sâmbătă, 9 iunie 2012

Montreal antrenamente libere 2 : din nou Hamilton in frunte!

Canada, antrenamente 2: Hamilton rămâne cel mai rapid

Lewis Hamilton a stabilit din nou cel mai bun timp şi în a doua sesiune de antrenamente de la Montreal, însă de data aceasta i-a devansat pe piloţii Ferrari, Fernando Alonso şi Felipe Massa.

McLaren a continuat să domine Marele Premiu al Canadei cu ajutorul lui Lewis Hamilton şi în a doua sesiune de antrenamente libere.
Pe un circuit uscat în ciuda unei ploi care s-a abătut în regiune în pauză dintre cele două sesiuni de antrenamente, pilotul echipei McLaren a fost cronometrat cu 1:15.259 la capătul unui număr record de 43 de tururi parcurse.

Coechipierul său Jenson Button a avut însă o după-amiază mult mai puţin prolifică. După ce a pierdut prima parte a sesiunii din cauza scurgerii de ulei apărute în sesiunea de dimineaţă, britanicul a terminat doar pe locul nouă şi a parcurs doar 14 tururi.
Ferrari şi-a adjudecat locurile doi şi trei prin Fernando Alonso şi Felipe Massa, în timp ce Red Bull Racing a avut de asemen ea rezultate contradictorii: Sebastian Vettel a fost al patrulea, iar Mark Webber al 12-lea.
La Mercedes, Michael Schumacher s-a impus în fata coechipierului său Nico Rosberg după ce a terminat pe locul şapte, în spatele lui Paul di Resta (Force India) şi Kamui Kobayashi (Sauber).
Şi această sesiune a fost întreruptă prin steag roşu din cauza unui accident, însă de data aceasta protagonistul a fost Bruno Senna. Brazilianul a lovit zidul din ultima şicană şi a avariat, printre altele, şi nouă aripă spate utilizată de Williams la Montreal.
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Canadei va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 17:00.

Canada - Rezultate Antrenamente 2:

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m15.259s            43
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m15.313s  + 0.054   36
 3.  Felipe Massa          Ferrari                 1m15.410s  + 0.151   39
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m15.531s  + 0.272   44
 5.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m15.544s  + 0.285   32
 6.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m15.651s  + 0.392   37
 7.  Michael Schumacher    Mercedes                1m15.697s  + 0.438   32
 8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m15.799s  + 0.540   39
 9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m15.812s  + 0.553   14
10.  Nico Rosberg          Mercedes                1m15.878s  + 0.619   40
11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m15.898s  + 0.639   38
12.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m15.907s  + 0.648   41
13.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m15.987s  + 0.728   39
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m16.360s  + 1.101   29
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m16.562s  + 1.303   33
16.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m16.981s  + 1.722   24
17.  Bruno Senna           Williams-Renault        1m17.022s  + 1.763   22
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m17.075s  + 1.816   41
19.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m17.124s  + 1.865   41
20.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m17.716s  + 2.457   34
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth            1m18.908s  + 3.649   27
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m19.084s  + 3.825   40
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m19.378s  + 4.119   21
24.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m19.902s  + 4.643   18
Sursa : http://www.automarket.ro/  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu