vineri, 8 iunie 2012

Montreal antrenamente libere 1 : Hamilton cel mai rapid!



Canada, antrenamente 1: Hamilton, cel mai bun timp
Pilotul englez Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente de la Montreal, în care Heikki Kovalainen a suferit un accident major fără să fie rănit.
 
Prima sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Canadei s-a desfăşurat sub ameninţarea ploii, care în cele din urmă s-a rezumat doar la câteva picături de apă.
 Speriaţi de perspectiva întreruperii sesiunii, cei mai mulţi piloţi au ieşit pe traseu imediat după pornirea coronometrului, iar Lewis Hamilton a fost cel care a stabilit timpul de referinţă.

Cronometrat cu 1:15.564, pilotul echipei McLaren i-a devansat pe Sebastian Vettel (Red Bull) şi Nico Rosberg (Mercedes), în timp ce Fernando Alonso (Ferrari) a completat tabloul primilor patru piloţi despărţiţi de mai puţin de trei zecimi de secundă.
Pilotul echipei Red Bull Racing este însă sub investigaţie după ce l-a depăşit pe Bruno Senna prin scurt-circuitarea pistei pentru a avea drum liber în faţă în următorul tur. Mark Webber a ocupat locul cinci la volanul celuilalt monopost Red Bull, urmat de Nico Hulkenberg de la Force India şi de cei doi piloţi ai echipei Sauber, Kamui Kobayashi şi Sergio Perez.
  Schumacher a terminat pe locul nouă în cockpitul Mercedes, în timp ce Jenson Button a efectuat doar 12 tururi şi a terminat pe 10, rămânând ulterior în garaj din cauza unei scurgeri de ulei.
Sesiunea a fost marcată de accidentul major suferit de Heikki Kovalainen chiar la jumătatea sesiunii. Pilotul echipei Caterham a pierdut controlul volanului l-a ieşirea din virajul opt şi s-a lovit de barierele de protecţie, incident în urma căruia monopostul a fost grav avariat, iar unul dintre pneuri s-a desprins de monopost.
A doua sesiune de antrenamente libere va avea loc vineri cu începere de la ora 21:00, ora României.

Canada - Rezultate Antrenamente 1:

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m15.564            30
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m15.682s  + 0.118  29
 3.  Nico Rosberg          Mercedes                1m15.782s  + 0.218  30
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m15.842s  + 0.278  34
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m15.897s  + 0.333  28
 6.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m15.986s  + 0.422  29
 7.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m16.000s  + 0.436  31
 8.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m16.249s  + 0.685  32
 9.  Michael Schumacher    Mercedes                1m16.264s  + 0.700  28
10.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m16.347s  + 0.783  12
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m16.460s  + 0.896  32
12.  Felipe Massa          Ferrari                 1m16.619s  + 1.055  17
13.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m16.859s  + 1.295  25
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m16.890s  + 1.326  36
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m17.014s  + 1.450  41
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m17.352s  + 1.788  28
17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m17.580s  + 2.016  31
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m17.935s  + 2.371  23
19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m18.177s  + 2.613  16
20.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth            1m18.182s  + 2.618  26
21.  Bruno Senna           Williams-Renault        1m18.762s  + 3.198  36
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m19.354s  + 3.790  23
23.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m20.004s  + 4.440  21
24.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m20.067s  + 4.503  23
Sursa : http://www.automarket.ro/ 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu