sâmbătă, 9 iunie 2012

Montreal antrenamente libere 3 : Vettel cel mai bun timp!



Germanul Sebastian Vettel a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente din Canada după ce l-a învins cu numai 0.006 secunde pe Fernando Alonso.
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Canadei s-a desfăşurat pe un circuit uscat şi s-a dovedit a fi una dintre cele mai echilibrate din ultima perioadă.

Sebastian Vettel a stabilit cel mai bun timp al sesiunii cu numai trei minute înainte de final după ce a fost cronometrat cu 1:14.442, timpul său fiind însă cu numai şase miimi de secundă mai bun decât cel realizat de rivalul său de la Ferrari, Fernando Alonso.
Coechipierul său de la Red Bull Racing, Mark Webber, a ocupat locul patru în spatele lui Lewis Hamilton (McLaren), însă în faţa lui Pastor Maldonado (Williams), Felipe Massa (Ferrari) şi Michael Schumacher.
Mercedes nu a avut însă o zi prolifică în privinţa lui Nico Rosberg, care nu a efectuat niciun tur cronometrat după ce a oprit monopostul pe circuit în turul de pregătire din cauza unei defecţiuni la ambreiaj. După numai câteva minute, Jean-Eric Vergne a oprit monopostul Toro Rosso în virajul doi după ce a abordat greşit primul viraj şi nu a mai putut reveni pe traseu.
Lotus şi-a adjudecat locurile 8 şi 9 prin Romain Grosjean şi Kimi Raikkonen, ultimul fiind sub investigaţia comisarilor pentru că a intrat brusc la boxe după ce a ratat ultimul viraj.
Calificările pentru Marele Premiu al Canadei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 20:00, ora României.

Canada - Rezultate Antrenamente 3:

1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m14.442            22
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m14.448s  + 0.006  17
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m14.712s  + 0.270  19
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m14.724s  + 0.282  21
 5.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m14.755s  + 0.313  22
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m14.767s  + 0.325  21
 7.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.796s  + 0.354  19
 8.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m14.873s  + 0.431  20
 9.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m14.977s  + 0.535  21
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m14.992s  + 0.550  22
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m15.067s  + 0.625  19
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m15.112s  + 0.670  21
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m15.126s  + 0.684  24
14.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m15.237s  + 0.795  22
15.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m15.327s  + 0.885  22
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m15.498s  + 1.056  19
17.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m16.268s  + 1.826  24
18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m16.545s  + 2.103  20
19.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m17.705s  + 3.263  21
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m17.974s  + 3.532  23
21.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m18.189s  + 3.747  21
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m18.684s  + 4.242  23
23.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    no time             3 
24.  Nico Rosberg          Mercedes              no time             1 
Sursa : http://www.automarket.ro/ 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu