Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al statului Monaco s-a desfăşurat pe o vreme frumoasă care a permis echipelor să recupereze terenul pierdut după ploile puternice de vineri după-amiază.
Clasamentul final a inclus însă câteva surprize, după ce Nico Rosberg a stabilit cel mai bun timp cu 1:15.159 la volanul monopostului Mercedes şi l-a devansat pe Felipe Massa, aflat sub presiunea Scuderiei Ferrari de a obţine rezultate mai bune.Coechipierul său Fernando Alonso s-a poziţionat pe locul patru în spatele campionului mondial Sebastian Vettel, în timp ce Romain Grosjean (Lotus) i-a învins pe ambii piloţi de la McLaren, Lewis Hamilton şi Jenson Button. Michael Schumacher a fost al 8-lea la volanul celuilalt monopost Mercedes, în timp ce Sergio Perez (Sauber) şi Mark Webber (Red Bull) au completat topul primilor 10 piloţi.
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.159 | 25 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.197 | 21 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.209 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.210 | 20 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:15.445 | 18 |
6. | Jenson Button | McLaren | 01:15.471 | 19 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.734 | 19 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:15.893 | 23 |
9. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.110 | 14 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 01:16.219 | 19 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.226 | 20 |
12. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.301 | 21 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.311 | 19 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:16.479 | 20 |
15. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.027 | 20 |
16. | Bruno Senna | Williams | 01:17.055 | 26 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:17.276 | 25 |
18. | Paul di Resta | Force India | 01:17.390 | 19 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.404 | 22 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:18.259 | 18 |
21. | Pastor Maldonado | Williams | 01:18.488 | 22 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:19.099 | 17 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.147 | 19 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:19.151 | 19 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu