joi, 26 mai 2011

Monaco, antrenamente 1: Vettel, cel mai bun timp

Sebastian Vettel a stabilit timpul de referinţă în prima sesiune de antrenamente de la Monte Carlo, în care Michael Schumacher a avut parte de un accident.

Red Bull Racing a început în forţă Marele Premiu al statului Monaco şi şi-a adejucat prima sesiune de antrenamente libere prin Sebastian Vettel, care a fost cronometrat cu 1:16.619.

Totuşi, campioana mondială nu a fost scutită de probleme, întrucât Mark Webber nu a efectuat niciun tur cronometrat din cauza unor defecţiuni la cutia de viteze. Ferrari a avut una dintre cele mai bune prestaţii din antrenamente din acest debut de sezon, iar Fernando Alonso şi Felipe Massa au ocupat la final locurile doi şi, respectiv, patru.

Între cei doi coechipieri s-a intercalat Nico Rosberg de la Mercedes GP, în timp ce coechipierul său Michael Schumacher a avut parte de un accident cu mai puţin de 10 minute înainte de final. Septuplul campion mondial a intrat prea tare în virajul Sainte Devote şi nu a avut timp să frâneze, a încercat să iasă pe puţinul spaţiu de eşapare, însă s-a lovit cu partea laterală a monopostului de barierele metalice de protecţie.

McLaren a terminat sesiunea pe locurile cinci şi şase prin Lewis Hamilton şi Jenson Button, urmaţi de Pastor Maldonado (Williams), Adrian Sutil (Force India) şi Vitaly Petrov (Renault). Ultima poziţie în top 10 i-a revenit lui Schumacher.

Sesiunea a fost întreruptă 5 minute după ce linia de start-sosire s-a umplut cu apa, cel mai probabil provenită în urma spargerii unei conducte care trece pe sub circuit.




Monaco - Antrenamente 1:
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.619s 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.732s + 0.113 24
3. Nico Rosberg Mercedes 1m17.139s + 0.520 20
4. Felipe Massa Ferrari 1m17.316s + 0.697 24
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.350s + 0.731 23
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.534s + 0.915 24
7. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.527s + 1.908 30
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m18.578s + 1.959 24
9. Vitaly Petrov Renault 1m18.733s + 2.114 16
10. Michael Schumacher Mercedes 1m18.805s + 2.186 14
11. Nick Heidfeld Renault 1m18.928s + 2.309 19
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m19.234s + 2.615 24
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m19.395s + 2.776 24
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m19.463s + 2.844 25
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.768s + 3.149 25
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m19.792s + 3.173 26
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m20.083s + 3.464 23
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m21.116s + 4.497 27
19. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m21.548s + 4.929 32
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m21.758s + 5.139 31
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m21.815s + 5.196 17
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m22.840s + 6.221 13
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m23.885s + 7.266 37
24. Mark Webber Red Bull-Renault No time 3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu