joi, 26 mai 2011

Antrenamente 2 la Monaco : Alonso cel mai rapid!

Alonso a stabilit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monaco şi i-a devansat pe Lewis Hamilton şi Nico Rosberg.

Ferrari, McLaren şi Mercedes GP au dat primele semne că intenţionează să pună în pericol supremaţia celor de la Red Bull Racing în Marele Premiu al statului Monaco.

Fernando Alonso a stabilit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente libere după ce a fost cronometrat cu 1:15.123, iar pilotul Scuderiei Ferrari a fost urmat în clasament de Lewis Hamilton (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes GP) şi Jenson Button (McLaren).

Între timp, cei de la Red Bull au ieşit de sub lumina reflectoarelor, iar Sebastian Vettel nu a reuşit mai mult de locul cinci. După problemele înregistrate la cutia de viteze în această dimineaţă, coechipierul său Mark Webber a fost unul dintre cei mai activi piloţi de pe circuit şi a terminat pe locul opt, în spatele lui Felipe Massa (Ferrari) şi Michael Schumacher (Mercedes GP), iar topul primilor 10 piloţi a fost completat de Adrian Sutil(Force India) şi Nick Heidfeld (Renault).

Sesiunea a furnizat un moment inedit chiar la debut, când Alonso a fost la un pas să-l acroşeze din spate pe Massa, care se îndrepta lent spre boxe după un tur rapid. Vitaly Petrov (Renault) şi Jaime Alguersuari (Toro Rosso) au acroşat uşor barierele de protecţie, în timp ce Pastor Maldonado (Williams) şi Heikki Kovalainen (Lotus) au ieşit în în exterior, însă niciunul dintre monoposturi nu a suferit daune. Vitantonio Liuzzi nu a participat la sesiune din cauza unor probleme hidraulice la monopostul Hispania.



Monaco - Antrenamente 2:
Pos Driver Team Time Laps
1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.123s 42
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 0.198 44
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.781s + 0.658 45
7. Michael Schumacher Mercedes 1m16.356s + 1.233 33
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46
10. Nick Heidfeld Renault 1m17.126s + 2.003 38
11. Vitaly Petrov Renault 1m17.337s + 2.214 35
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.541s + 2.418 47
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.570s + 2.447 39
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.581s + 2.458 32
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.633s + 2.510 49
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.706s + 2.583 37
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.789s + 2.666 43
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.266s + 3.143 50
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.490s + 3.367 39
20. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.053s + 3.930 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.185s + 4.062 40
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.338s + 4.215 35
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m22.066s + 6.943 33

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu