vineri, 27 iulie 2012

Ungaria antrenamente libere 1 : Hamilton cel mai bun timp !

Piloţii McLaren au dominat prima sesiune de antrenamente disputată pe circuitul de Formula1 de lângă Budapesta. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid a stabilit cel mai rapid timp oprind cronometrul la 1:22.821, în timp ce coechipierul său, Jenson Button aobţinut un timp de 1:22.922. Cei doi piloţi McLaren au fost singuri care au reuşit să coboare sub timpul de un minut şi 23 de secunde. Al treilea clasat a fost spaniolul Fernando Alonso de la Ferrari. 
Sesiunea a fost folosită mai ales pentru testarea diverselor soluţii aerodinamice pentru circuitul din Ungaria, unul dintre cele mai lente din calendar.
Trei piloţi de rezervă au fost prezenţi în acestă sesiune: Valtteri Bottas înlocuindu-l pe Bruno Senna la Williams, Jules Bianchi pe Nico Hulkenberg la Force India şi Dani Clos pe Narain Karthikeyan la HRT. Dintre aceştia cel mai bun rezultat a fost înregistrat de Bottas. Finlandezul a obţinut al noulea timp în acestă primă sesiune de antrenamente.

Nu au existat incidente, doar foate multe ieşiri largi din virajul 4. Pastor Maldonando a avut parte un moment mai fierbinte, evitând în ultimul moment un monopost ce rula lent pe circuit. Pilotul Williams a ieşit în decor, dar a reuşit să revină pe circuit fără probleme. Virajul 4 a pus probleme şi pentru Sergio Perez, Timo Glock şi Michael Schumacher. Acesta din urmă a terminat sesiunea cu al şaselea timp.

Prima sesiune de la Hungaroring s-a desfăşurat în condiţii meteo bune, deşi au existat avertizări de ploaie. Temperatura în aer a fost de 27 de grade Celsius, în timp ce la nivelul pistei s-a ajuns la 39 grade Celsius.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Ungariei va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00.
1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m22.821             30
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m22.922s  + 0.101   24
 3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m23.397s  + 0.576   24
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m23.628s  + 0.807   29
 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m23.633s  + 0.812   24
 6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m23.845s  + 1.024   26
 7.  Felipe Massa          Ferrari                1m23.904s  + 1.083   25
 8.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m23.983s  + 1.162   24
 9.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m24.152s  + 1.331   24
10.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m24.268s  + 1.447   27
11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m24.300s  + 1.479   23
12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m24.394s  + 1.573   19
13.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m24.546s  + 1.725   24
14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m24.559s  + 1.738   22
15.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m24.608s  + 1.787   25
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m25.354s  + 2.533   25
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m25.559s  + 2.738   27
18.  Jules Bianchi         Force India-Mercedes   1m25.715s  + 2.894   26
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m26.440s  + 3.619   27
20.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m26.705s  + 3.884   23
21.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m26.755s  + 3.934   28
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m27.015s  + 4.194   24
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m27.101s  + 4.280   21
24.  Dani Clos             HRT-Cosworth           1m28.176s  + 5.355   

Sursa : http://www.automarket.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu