Red Bull Racing a monopolizat a doua linie a grilei de start prin Daniel Ricciardo şi Sebastian Vettel, în timp ce Fernando Alonso a obţinut locul cinci pentru Ferrari.
După performanţele din antrenamente, Scuderia a impresionat şi în prima parte a calificărilor, când a ocupat primul loc prin Kimi Raikkonen, însă finlandezul a avut o defecţiune tehnică la motor în Q3 şi va lua startul doar de pe locul şapte. Williams şi-a poziţionat piloţii pe locurile 6 (Felipe Massa) şi 8 (Valtteri Bottas), în timp ce Kevin Magnussen (McLaren Mercedes) a terminat pe nouă în faţa lui Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Q2: Button, eliminat pentru 0.017 secunde
Jenson Button a ratat promovarea în Q3 pentru o diferenţă de numai 0.017 secunde şi va pleca de pe locul 11. Pilotul echipei McLaren va fi urmat de Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), în timp ce Force India a fost eliminată cu ambii piloţi: Nico Hulkenberg (13) şi Sergio Perez (15).Între cei doi s-a intercalat Esteban Gutierrez (14), în timp ce Romain Grosjean a fost cel mai lent. Pilotul echipei Lotus şi-a exprimat la final frustrarea prin radio, afirmând că "nu-i pasă" că este vorba despre aceeaşi defecţiune la motor ca şi în ultima sesiune de antrenamente.
Q1: Sutil şi Maldonado, eliminaţi prematur
Adrian Sutil a fost primul pilot sub linie în prima parte a calificărilor şi va pleca de pe locul 17 al grilei de start, din faţa lui Pastor Maldonado (Lotus). Ca de obicei, ultimele două linii ale grilei de start sunt ocupate de Marussia şi Caterham, cu Jules Bianchi (Marussia) în faţa lui Kamui Kobayashi (Caterham), Max Chilton (Marussia) şi Marcus Ericsson (Caterham).Marele Premiu al statului Singapore va avea loc duminică cu începere de la ora 15:00, ora României.
▶ Avancronică Singapore: spectacol în noapte fără comunicaţii radio
Singapore - Rezultate calificări:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.681s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m45.688s | 0.007s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.854s | 0.173s |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m45.902s | 0.221s |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m45.907s | 0.226s |
6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.000s | 0.319s |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.170s | 0.489s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m46.187s | 0.506s |
9 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m46.250s | 0.569s |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m47.362s | 1.681s |
11 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m46.943s | 1.262s |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m46.989s | 1.308s |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m47.308s | 1.627s |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m47.333s | 1.652s |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m47.575s | 1.894s |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m47.812s | 2.131s |
17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m48.324s | 2.643s |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m49.063s | 3.382s |
19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m49.440s | 3.759s |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m50.405s | 4.724s |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m50.473s | 4.792s |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m52.287s | 6.606s |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu