Pilotul german de la Mercedes GP , Nico Rosberg , va pleca în premieră din pole position în cursa de la Shanghai şi va fi acompaniat pe prima linie de Michael Schumacher, după ce Lewis Hamilton va suferi o penalizare de cinci poziţii.
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:35.121 | 11 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:35.626 | 14 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:35.691 | 13 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:35.784 | 13 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:35.898 | 15 |
6. | Jenson Button | McLaren | 01:36.191 | 16 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 01:36.290 | 14 |
8. | Sergio Perez | Sauber | 01:36.524 | 17 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:36.622 | 17 |
10. | Romain Grosjean | Lotus | no time | 15 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:36.031 | 11 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 01:36.255 | 14 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:36.283 | 14 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:36.289 | 14 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:36.317 | 14 |
16. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:36.745 | 14 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:36.956 | 14 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:37.714 | 8 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:38.463 | 9 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:38.677 | 7 |
21. | Timo Glock | Marussia | 01:39.282 | 10 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:39.717 | 10 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:40.411 | 7 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:41.000 | 10 |
Surse : http://www.gpupdate.net/ ; http://www.automarket.ro/
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu