![]() |
Pilotul german de la Mercedes GP , Nico Rosberg , va pleca în premieră din pole position în cursa de la Shanghai şi va fi acompaniat pe prima linie de Michael Schumacher, după ce Lewis Hamilton va suferi o penalizare de cinci poziţii.
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 01:35.121 | 11 | |
| 2. | McLaren | 01:35.626 | 14 | |
| 3. | Mercedes | 01:35.691 | 13 | |
| 4. | Sauber | 01:35.784 | 13 | |
| 5. | Lotus | 01:35.898 | 15 | |
| 6. | McLaren | 01:36.191 | 16 | |
| 7. | Red Bull | 01:36.290 | 14 | |
| 8. | Sauber | 01:36.524 | 17 | |
| 9. | Ferrari | 01:36.622 | 17 | |
| 10. | Lotus | no time | 15 | |
| 11. | Red Bull | 01:36.031 | 11 | |
| 12. | Ferrari | 01:36.255 | 14 | |
| 13. | Williams | 01:36.283 | 14 | |
| 14. | Williams | 01:36.289 | 14 | |
| 15. | Force India | 01:36.317 | 14 | |
| 16. | Force India | 01:36.745 | 14 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:36.956 | 14 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:37.714 | 8 | |
| 19. | Caterham | 01:38.463 | 9 | |
| 20. | Caterham | 01:38.677 | 7 | |
| 21. | Marussia | 01:39.282 | 10 | |
| 22. | Marussia | 01:39.717 | 10 | |
| 23. | HRT | 01:40.411 | 7 | |
| 24. | HRT | 01:41.000 | 10 | |
Surse : http://www.gpupdate.net/ ; http://www.automarket.ro/


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu