Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 01:48.340 | 27 | |
2. | McLaren | 01:48.651 | 24 | |
3. | Ferrari | 01:48.896 | 26 | |
4. | Red Bull | 01:48.964 | 26 | |
5. | McLaren | 01:49.086 | 28 | |
6. | Force India | 01:49.300 | 30 | |
7. | Force India | 01:49.339 | 32 | |
8. | Mercedes | 01:49.790 | 32 | |
9. | Ferrari | 01:50.039 | 28 | |
10. | Lotus | 01:50.161 | 24 | |
11. | Mercedes | 01:50.263 | 23 | |
12. | Lotus | 01:50.345 | 24 | |
13. | Williams | 01:50.636 | 32 | |
14. | Toro Rosso | 01:50.791 | 26 | |
15. | Sauber | 01:51.122 | 28 | |
16. | Sauber | 01:51.450 | 21 | |
17. | Williams | 01:51.452 | 11 | |
18. | Toro Rosso | 01:52.009 | 31 | |
19. | Marussia | 01:52.218 | 29 | |
20. | Caterham | 01:52.576 | 27 | |
21. | Marussia | 01:52.863 | 27 | |
22. | Caterham | 01:52.936 | 26 | |
23. | HRT | 01:54.448 | 26 | |
24. | HRT | 01:54.514 | 30 |
ULTIMELE NOUTATI DIN CAMPIONATUL MONDIAL DE FORMULA 1 - F1 : piloti,monoposturi,circuite,curse,noutati,date tehnice,accidente,video
vineri, 21 septembrie 2012
Singapore 2012 - antrenamente libere 2 - Vettel ramane in frunte !
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu