Coechipierul său Fernando Alonso s-a poziţionat pe locul patru în spatele campionului mondial Sebastian Vettel, în timp ce Romain Grosjean (Lotus) i-a învins pe ambii piloţi de la McLaren, Lewis Hamilton şi Jenson Button. Michael Schumacher a fost al 8-lea la volanul celuilalt monopost Mercedes, în timp ce Sergio Perez (Sauber) şi Mark Webber (Red Bull) au completat topul primilor 10 piloţi.
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 01:15.159 | 25 | |
2. | Ferrari | 01:15.197 | 21 | |
3. | Red Bull | 01:15.209 | 20 | |
4. | Ferrari | 01:15.210 | 20 | |
5. | Lotus | 01:15.445 | 18 | |
6. | McLaren | 01:15.471 | 19 | |
7. | McLaren | 01:15.734 | 19 | |
8. | Mercedes | 01:15.893 | 23 | |
9. | Sauber | 01:16.110 | 14 | |
10. | Red Bull | 01:16.219 | 19 | |
11. | Toro Rosso | 01:16.226 | 20 | |
12. | Lotus | 01:16.301 | 21 | |
13. | Sauber | 01:16.311 | 19 | |
14. | Toro Rosso | 01:16.479 | 20 | |
15. | Force India | 01:17.027 | 20 | |
16. | Williams | 01:17.055 | 26 | |
17. | Caterham | 01:17.276 | 25 | |
18. | Force India | 01:17.390 | 19 | |
19. | Caterham | 01:17.404 | 22 | |
20. | Marussia | 01:18.259 | 18 | |
21. | Williams | 01:18.488 | 22 | |
22. | Marussia | 01:19.099 | 17 | |
23. | HRT | 01:19.147 | 19 | |
24. | HRT | 01:19.151 | 19 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu